베송비 요금표
* 차이나타오 배송요금 적용기준안내
- 차이나타오 중국 배송요금은 항공운송비+국내배송비가 모두 포함되어 있습니다.
- 배송요금은 1kg당 기준금액이며 1kg 당 절상 합니다 (ex:1.21kg = 2.0kg)
- 배송요금은 차이나타오 중국 YIWU 센터에 입고된 상품에 대하여 부피,무게를 실측하여 책정합니다.
- 차이나타오에서는 소형 상품 운송에 대해 부피+무게를 무료로 진행해드리며, 대형 상품의 경우(유모차,tv) 부피+무게로 배송요금을 적용합니다.
- 배송 상품의 종류와 금액에 따라 통관시 별도의 관·부가세 및 검역등의 세관업무 관련비용이 발생 할 수 있습니다.
- 과세가격이 15만원 이상 초과할 경우 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다. (과세가격=물품가격+중국내 배송비+세금)
- 배송요금은 관·부가세 수입세 및 특별처리비용이 포함되지 않은 금액입니다. 국내통관중 수입세등이 발생하면 해당비용에 납부하셔야 국내택배 발송이 가능합니다.
| 무게 | 일반회원 |
|---|---|
| 1kg | 5,800 |
| 2kg | 7,500 |
| 3kg | 9,200 |
| 4kg | 10,900 |
| 5kg | 12,600 |
| 6kg | 14,300 |
| 7kg | 16,000 |
| 8kg | 17,700 |
| 9kg | 19,400 |
| 10kg | 21,100 |
| 11kg | 22,800 |
| 12kg | 24,500 |
| 13kg | 26,200 |
| 14kg | 27,900 |
| 15kg | 29,600 |
| 16kg | 31,300 |
| 17kg | 33,000 |
| 18kg | 34,700 |
| 19kg | 36,400 |
| 20kg | 38,100 |
| 21kg | 39,800 |
| 22kg | 41,500 |
| 23kg | 43,200 |
| 24kg | 44,900 |
| 25kg | 46,600 |
| 26kg | 48,300 |
| 27kg | 50,000 |
| 28kg | 51,700 |
| 29kg | 53,400 |
| 30kg | 55,100 |
| 31kg | 56,800 |
| 32kg | 58,500 |
| 33kg | 60,200 |
| 34kg | 61,900 |
| 35kg | 63,600 |
| 36kg | 65,300 |
| 37kg | 67,000 |
| 38kg | 68,700 |
| 39kg | 70,400 |
| 40kg | 72,100 |
| 41kg | 73,800 |
| 42kg | 75,500 |
| 43kg | 77,200 |
| 44kg | 78,900 |
| 45kg | 80,600 |
| 46kg | 82,300 |
| 47kg | 84,000 |
| 48kg | 85,700 |
| 49kg | 87,400 |
| 50kg | 89,100 |
| 51kg | 90,800 |
| 52kg | 92,500 |
| 53kg | 94,200 |
| 54kg | 95,900 |
| 55kg | 97,600 |
| 56kg | 99,300 |
| 57kg | 101,000 |
| 58kg | 102,700 |
| 59kg | 104,400 |
| 60kg | 106,100 |
| 61kg | 107,800 |
| 62kg | 109,500 |
| 63kg | 111,200 |
| 64kg | 112,900 |
| 65kg | 114,600 |
| 66kg | 116,300 |
| 67kg | 118,000 |
| 68kg | 119,700 |
| 69kg | 121,400 |
| 70kg | 123,100 |
| 71kg | 124,800 |
| 72kg | 126,500 |
| 73kg | 128,200 |
| 74kg | 129,900 |
| 75kg | 131,600 |
| 76kg | 133,300 |
| 77kg | 135,000 |
| 78kg | 136,700 |
| 79kg | 138,400 |
| 80kg | 140,100 |
| 81kg | 141,800 |
| 82kg | 143,500 |
| 83kg | 145,200 |
| 84kg | 146,900 |
| 85kg | 148,600 |
| 86kg | 150,300 |
| 87kg | 152,000 |
| 88kg | 153,700 |
| 89kg | 155,400 |
| 90kg | 157,100 |
| 91kg | 158,800 |
| 92kg | 160,500 |
| 93kg | 162,200 |
| 94kg | 163,900 |
| 95kg | 165,600 |
| 96kg | 167,300 |
| 97kg | 169,000 |
| 98kg | 170,700 |
| 99kg | 172,400 |
| 100kg | 174,100 |












